Amethyst Floral Co-ord Set
Size Charts
Size Chart for the Top
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Chest | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 |
Waist | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
Hip | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 |
Shoulder | 14.5 | 15 | 15.5 | 17 | 17 | 17.5 |
Size Chart for the Bottom
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Waist | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 |
Hip | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 |
Length | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
*All measurements are actual garment measurements in inches